這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

District Usage Bldg/Street Type
Valid Gross ft² Price(HK$) Rental(HK$)
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
Administrator Login
All   Photo Input Date Usage Building Name Floor GFA (ft²) SA (ft²) Price$(M) Rental Ref. Detail Others
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 08 L 1095 873 10.500 051999 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 08 M 718 547 7.200 050348 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 08 M 718 547 18500 000080 Detail
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 08 M 1095 873 9.900 004281 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 08 H 718 547 7.500 132826 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 08 H 1095 873 9.800 001945 Detail Mortgage
[ Top | Previous 10 | 1 | Next 10 | End ]