地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第06座 718 547 6.380 131451 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第06座 726 580 8.300 131468 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第06座 983 780 10.900 000758 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第06座 726 580 8.700 006355 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第06座 1063 836 9.000 1441620 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第06座 1063 836 8.990 1440497 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]