地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-12-16 村屋 沙田  700 -- 5.900 T136316 詳情 按揭計算
  2025-12-16 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 -- 593 6.200 T133102 詳情 按揭計算
  2025-12-16 村屋 沙田  700 -- 5.480 T135704 詳情 按揭計算
  2025-12-16 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 711 554 3.890 T055133 詳情 按揭計算
  2025-12-16 住宅 沙田 廣源村 497 385 2.200 T135926 詳情 按揭計算
  2025-12-16 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 509 384 3.600 T134915 詳情 按揭計算
  2025-12-16 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 -- 569 5.700 T133261 詳情 按揭計算
  2025-12-16 住宅 沙田 廣源村 573 443 2.020 T006494 詳情 按揭計算
  2025-12-16 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 514 401 3.260 T056572 詳情 按揭計算
  2025-12-16 村屋 沙田  700 -- 4.290 T132761 詳情 按揭計算
  2025-12-16 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 711 554 3.990 T002003 詳情 按揭計算
  2025-12-16 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 514 401 3.900 T134792 詳情 按揭計算
  2025-12-16 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 -- 510 5.400 T128123 詳情 按揭計算
  2025-12-16 住宅 沙田 帝堡城 第08座 1107 901 10.490 T026148 詳情 按揭計算
  2025-12-16 住宅 沙田 廣源村 485 376 2.000 T005968 詳情 按揭計算
  2025-12-16 住宅 沙田 帝堡城 1095 873 9.490 T135748 詳情 按揭計算
  2025-12-16 住宅 沙田 帝堡城 718 547 6.820 T000080 詳情 按揭計算
  2025-12-16 村屋 沙田  600 -- 5.280 T136119 詳情 按揭計算
  2025-12-16 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 826 645 4.500 T056775 詳情 按揭計算
  2025-12-16 住宅 沙田 廣源村 497 385 2.500 T132497 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]