地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-05-28 住宅 沙田 廣源村 573 443 018692 詳情
  2023-05-12 住宅 沙田 希爾頓中心 440 283 5.000 046832 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田 康林苑 514 401 4.080 1117459 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田 河畔花園 368 242 4.390 135033 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田 廣林苑 789 595 4.000 050135 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田 廣林苑 719 543 6.000 003582 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田 帝堡城 第03座 970 753 10.000 1037838 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田  -- -- 7.000 134740 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田 廣源村 497 385 2.600 132497 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田 廣林苑 497 376 1076094 詳情
  2023-05-12 住宅 沙田 帝堡城 1063 836 10.880 003842 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田 帝堡城 970 753 10.000 010799 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田 帝堡城 718 547 18000 002204 詳情
  2023-05-12 住宅 沙田 帝堡城 第06座 718 547 7.300 003907 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 沙田 春暉花園 421 321 5.000 032838 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 觀塘 觀月樺峰 -- 595 10.100 134883 詳情 按揭計算
  2023-05-12 車位 沙田 帝堡城 -- -- 0.890 132917 詳情 按揭計算
  2023-05-12 車位 沙田 帝堡城 -- -- 0.890 134698 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 荃灣 翠豐台 740 533 7.990 134925 詳情 按揭計算
  2023-05-12 住宅 馬鞍山 雅濤居 675 488 16800 116535 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]