地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-13 住宅 沙田 帝堡城 第05座 1063 836 9.500 003842 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第05座 722 556 6.500 003903 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第05座 1063 836 23000 1427634 詳情
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第05座 722 556 6.400 1037838 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第05座 1063 836 9.600 1301025 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第05座 1063 836 9.600 003848 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第05座 722 556 6.400 131962 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第05座 722 556 6.600 003907 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]