地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-04-15 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 514 401 4.300 T132949 詳情 按揭計算
  2026-04-15 居屋 / 公屋 沙田 美盈苑 -- 445 5.350 T136505 詳情 按揭計算
  2026-04-15 住宅 沙田 帝堡城 1063 836 10.000 T062002 詳情 按揭計算
  2026-04-15 住宅 沙田 帝堡城 726 580 8.600 T131468 詳情 按揭計算
  2026-04-15 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 497 376 2.480 T000466 詳情 按揭計算
  2026-04-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 4.030 T136460 詳情 按揭計算
  2026-04-15 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 711 554 5.500 16500 T019435 詳情 按揭計算
  2026-04-15 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 584 439 4.000 13800 T132783 詳情 按揭計算
  2026-04-15 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.350 T079803 詳情 按揭計算
  2026-04-15 住宅 沙田 帝堡城 718 547 7.800 T134520 詳情 按揭計算
  2026-04-15 住宅 沙田 帝堡城 722 556 7.600 T000620 詳情 按揭計算
  2026-04-15 住宅 沙田 帝堡城 975 755 27500 T003860 詳情
  2026-04-15 住宅 沙田 廣源村 211 164 1.850 T135475 詳情 按揭計算
  2026-04-15 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 711 554 5.500 T126962 詳情 按揭計算
  2026-04-15 住宅 沙田 帝堡城 718 547 7.680 000758 詳情 按揭計算
  2026-04-15 住宅 沙田 希爾頓中心 440 283 4.600 T046832 詳情 按揭計算
  2026-04-15 車位 沙田 金獅花園 第02期 -- -- 0.780 T126870 詳情 按揭計算
  2026-04-15 車位 沙田 欣廷軒 -- -- 0.800 T135416 詳情 按揭計算
  2026-04-15 車位 沙田 帝堡城 -- -- 0.720 T017234 詳情 按揭計算
  2026-04-15 車位 沙田 碧濤花園 第02期 -- -- 0.820 T133016 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]