地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-08-18 村屋 沙田  600 -- 5.480 T136119 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 沙田 帝堡城 718 547 6.700 T000080 詳情 按揭計算
  2025-08-18 村屋 沙田 赤泥坪 170 號悠然居 5 號室 700 -- 7.000 T136184 詳情 按揭計算
  2025-08-18 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 497 376 3.300 T003708 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 沙田 廣源村 346 264 1.100 T134851 詳情 按揭計算
  2025-08-18 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 497 376 2.300 T007040 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 沙田 廣源村 702 544 3.380 T005981 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 沙田 廣源村 573 443 1.950 T003671 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 沙田 帝堡城 1095 873 9.500 T132881 詳情 按揭計算
  2025-08-17 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 509 384 1.950 T006959 詳情 按揭計算
  2025-08-17 村屋 沙田 大藍寮91號 700 -- 7.480 T135881 詳情 按揭計算
  2025-08-17 村屋 沙田  700 -- 6.900 C136112 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 沙田 廣源村 346 264 1.003 T135840 詳情 按揭計算
  2025-08-17 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 826 645 6.280 T128035 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 沙田 廣源村 573 443 2.650 T007171 詳情 按揭計算
  2025-08-17 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 826 645 4.800 T056775 詳情 按揭計算
  2025-08-17 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 -- 740 8.000 T128349 詳情 按揭計算
  2025-08-17 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 789 595 5.600 T000377 詳情 按揭計算
  2025-08-17 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 -- 425 4.200 T129214 詳情 按揭計算
  2025-08-17 居屋 / 公屋 沙田 綠怡雅苑 -- 588 5.600 C136060 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]