地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-27 住宅 沙田 愉景花園 666 524 19000 072040 詳情
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第06座 718 547 6.380 131451 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第05座 722 556 6.500 003903 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 晉名峰 A座 3092 2290 58.000 015262 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第08座 1095 873 10.500 051999 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第01座 718 547 7.200 134477 詳情 按揭計算
  2024-03-23 車位 沙田 銀禧花園 -- -- 1.680 132177 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 廣源村 第01座 廣楊樓 573 443 2.150 007837 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 廣源村 第03座 廣柏樓 573 443 2.300 004986 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 廣源村 第04座 廣棉樓 573 443 2.350 008036 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 廣源村 第02座 廣榕樓 773 598 3.200 015180 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 第01座 726 580 7.200 134566 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田  700 630 15500 135439 詳情
  2024-03-23 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 A座 興林閣 719 543 5.500 003485 詳情 按揭計算
  2024-03-23 居屋 / 公屋 沙田 廣林苑 A座 興林閣 509 384 2.300 057206 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 970 753 8.700 001547 詳情 按揭計算
  2024-03-23 居屋 / 公屋 沙田 康林苑 C座 景林閣 514 401 3.980 098374 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 1063 836 9.500 003842 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 718 547 7.000 000427 詳情 按揭計算
  2024-03-23 住宅 沙田 帝堡城 718 547 7.500 134589 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]