這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

District Usage Bldg/Street Type
Valid Gross ft² Price(HK$) Rental(HK$)
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
Administrator Login
All   Photo Input Date Usage Building Name Floor GFA (ft²) SA (ft²) Price$(M) Rental Ref. Detail Others
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 06 L 718 547 6.380 131451 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 06 H 726 580 8.300 131468 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 06 H 983 780 10.900 000758 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 06 H 726 580 8.700 006355 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 06 1063 836 9.000 1441620 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 06 M 1063 836 8.990 1440497 Detail Mortgage
[ Top | Previous 10 | 1 | Next 10 | End ]