這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

District Usage Bldg/Street Type
Valid Gross ft² Price(HK$) Rental(HK$)
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
Administrator Login
All   Photo Input Date Usage Building Name Floor GFA (ft²) SA (ft²) Price$(M) Rental Ref. Detail Others
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 05 M 722 556 6.500 003903 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 05 L 1063 836 23000 1427634 Detail
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 05 M 722 556 6.400 1037838 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 05 1063 836 9.600 1301025 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 05 H 1063 836 9.600 003848 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 05 L 722 556 6.400 131962 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential Shatin CASTELLO BLK 05 M 722 556 6.600 003907 Detail Mortgage
[ Top | Previous 10 | 1 | Next 10 | End ]